
-16%
Сонячна панель 550 Вт, Bluesun BSM550M10-72HPH 550W PERC
4 500 ₴
3 800,25 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 827-35-95
- +380 (66) 827-35-95
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: BSM550M10
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сонячна панель Bluesun BSM550M10-72HPH 550W Mono PERC
Монокристалічна сонячна панель Bluesun BSM550M10-72HPH потужністю 550 Вт із технологією PERC — надійне рішення для домашніх та комерційних сонячних електростанцій. Висока ефективність 21.3%, знижений ефект затінення та стабільна генерація енергії навіть у складних умовах.
⚡ Електричні характеристики (STC: 1000 Вт/м², 25°C, AM1.5G)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна потужність (Pmax) | 550 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 49.90 В |
| Напруга при макс. потужності (Vmpp) | 41.96 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 14.00 А |
| Струм при макс. потужності (Imp) | 13.11 А |
| ККД модуля | 21.3% |
| Допуск потужності | 0 ~ +5 Вт |
| Макс. системна напруга | DC 1500 В (IEC) |
| Макс. номінальний запобіжник | 25 А |
| Робоча температура | -40°C до +85°C |
🌤️ Характеристики NMOT (номінальна робоча температура)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна потужність (Pmax) | 416 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 46.68 В |
| Напруга при макс. потужності (Vmpp) | 39.43 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 11.17 А |
| Струм при макс. потужності (Imp) | 10.55 А |
| NMOT | 45 ± 2°C |
🌡️ Температурні коефіцієнти
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Коефіцієнт температури Pmax | -0.350% / °C |
| Коефіцієнт температури Voc | -0.275% / °C |
| Коефіцієнт температури Isc | +0.045% / °C |
📐 Механічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип сонячних елементів | Mono PERC 182×182 мм |
| Розміри модуля | 2279 × 1134 × 35 мм |
| Вага | 28.6 кг ± 3% |
| Навантаження на фронтальну сторону | 5400 Па |
| Тип конектора | PV Connector |
| Клемна коробка | IP68, 3 байпасних діоди |
| Кабель | 4 мм² (IEC) |
| Скло | 3.2 мм загартоване, з високим пропусканням |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав |
✅ Ключові переваги:
- Висока вихідна потужність — до 550 Вт
- Технологія PERC — вища ефективність перетворення
- Знижений ефект затінення
- Нижчий температурний коефіцієнт
- Стабільна та надійна генерація енергії
- 2×100% EL-інспекція — гарантія відсутності дефектів
- Протестовано в жорстких умовах: сольовий туман, аміачна корозія, піщана буря (IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)
🏆 Сертифікати: TÜV, CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
🛡️ Гарантія:
- 12 років — гарантія на продукт
- 25 років — лінійна гарантія потужності (не менше 84.8% після 25 років)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bluesun Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 48 В |
| Потужність | 550 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 13.12 А |
| Напруга при максимальній потужності | 41.95 В |
| Струм короткого замикання | 13.98 А |
| Напруга холостого ходу | 49.8 В |
| Кількість елементів | 72 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 21.5 % |
| Гарантійний термін | 100 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Ні (одностороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 27.2 кг |
| Довжина | 2256 мм |
| Ширина | 1133 мм |
| Товщина | 35 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.048 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.27 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.35 %/° С |
- Ціна: 3 800,25 ₴


